Descriptive Link for Debt Subject to Limit Graph

Date Debt Subject to Limit Public Debt Outstanding
9/03/2008 9,602,634,889,292.65 9,667,676,261,885.38
9/02/2008 9,602,721,339,925.12 9,667,801,662,429.23
9/01/2008 9,580,508,236,233.53 9,645,725,555,640.02
8/31/2008 9,580,508,236,233.53 9,645,725,555,640.02
8/30/2008 9,580,508,236,233.53 9,645,725,555,640.02
8/29/2008 9,580,508,236,233.53 9,645,725,555,640.02
8/29/2008 9,580,508,236,233.53 9,645,725,555,640.02
8/28/2008 9,583,948,010,505.09 9,650,327,577,961.59
8/27/2008 9,563,210,841,228.71 9,628,795,708,365.20
8/26/2008 9,569,992,581,541.71 9,635,644,470,055.36
8/25/2008 9,555,834,552,695.65 9,621,536,885,603.88
8/24/2008 9,552,832,860,767.98 9,618,734,657,724.09
8/23/2008 9,552,832,860,767.98 9,618,734,657,724.09
8/22/2008 9,552,832,860,767.98 9,618,734,657,724.09
8/21/2008 9,552,676,260,356.92 9,618,645,199,394.09
8/20/2008 9,542,747,285,082.56 9,608,334,387,261.59
8/19/2008 9,549,077,461,539.99 9,614,730,486,606.68
8/18/2008 9,542,566,590,274.47 9,608,111,368,296.70
8/17/2008 9,541,236,373,232.04 9,606,975,957,798.46
8/16/2008 9,541,236,373,232.04 9,606,975,957,798.46
8/15/2008 9,541,236,373,232.04 9,606,975,957,798.46
8/14/2008 9,527,585,110,642.35 9,593,340,378,950.39
8/13/2008 9,533,481,191,537.18 9,598,876,881,719.76
8/12/2008 9,514,141,220,225.60 9,579,381,575,933.70
8/11/2008 9,509,877,951,590.64 9,575,181,268,036.06
8/10/2008 9,507,962,316,023.77 9,573,454,552,889.97
8/9/2008 9,507,962,316,023.77 9,573,454,552,889.97
8/8/2008 9,507,962,316,023.77 9,573,454,552,889.97
8/7/2008 9,505,877,782,898.64 9,571,432,990,910.15
8/6/2008 9,503,932,946,601.43 9,569,170,382,793.57
8/5/2008 9,504,386,131,466.83 9,569,686,761,657.90
8/4/2008 9,499,678,537,032.86 9,565,042,361,845.53
8/3/2008 9,491,374,920,420.95 9,556,571,346,593.61
8/2/2008 9,491,374,920,420.95 9,556,571,346,593.61
8/1/2008 9,491,374,920,420.95 9,556,571,346,593.61
7/31/2008 9,520,220,015,242.31 9,585,479,639,200.33
7/30/2008 9,468,396,185,717.71 9,532,535,640,914.74
7/29/2008 9,473,389,133,516.34 9,537,591,129,721.98
7/28/2008 9,473,230,936,907.46 9,537,495,474,288.77
7/27/2008 9,476,237,301,860.00 9,540,689,536,562.79
7/26/2008 9,476,237,301,860.00 9,540,689,536,562.79
7/25/2008 9,476,237,301,860.00 9,540,689,536,562.79
7/24/2008 9,475,646,336,858.86 9,540,161,111,017.02
7/23/2008 9,462,369,546,531.60 9,526,597,867,201.68
7/22/2008 9,468,515,162,546.31 9,532,805,919,153.95
7/21/2008 9,456,000,440,663.26 9,520,353,319,152.53
7/20/2008 9,453,715,586,998.32 9,518,251,647,355.40
7/19/2008 9,453,715,586,998.32 9,518,251,647,355.40
7/18/2008 9,453,715,586,998.32 9,518,251,647,355.40
7/17/2008 9,453,353,180,752.44 9,517,951,282,749.33
7/16/2008 9,440,427,224,155.57 9,504,719,126,139.46
7/15/2008 9,445,385,263,376.79 9,509,739,375,743.52
7/14/2008 9,434,095,079,082.51 9,498,511,404,143.63
7/13/2008 9,436,837,690,689.68 9,501,440,657,871.12
7/12/2008 9,436,837,690,689.68 9,501,440,657,871.12
7/11/2008 9,436,837,690,689.68 9,501,440,657,871.12
7/10/2008 9,437,992,206,799.81 9,502,657,392,916.08
7/9/2008 9,428,844,569,510.33 9,493,175,590,922.86
7/8/2008 9,435,394,927,219.03 9,499,788,157,602.61
7/7/2008 9,429,117,029,331.41 9,493,572,520,818.58
7/6/2008 9,427,541,450,626.90 9,492,245,770,798.70
7/5/2008 9,427,541,450,626.90 9,492,245,770,798.70
7/4/2008 9,427,541,450,626.90 9,492,245,770,798.70
7/3/2008 9,427,541,450,626.90 9,492,245,770,798.70
7/2/2008 9,409,079,813,032.19 9,473,062,472,197.15
7/1/2008 9,403,473,467,061.55 9,467,517,290,968.10
6/30/2008 9,427,901,134,101.97 9,492,006,123,003.80
6/29/2008 9,298,928,894,865.71 9,363,805,510,527.12
6/28/2008 9,298,928,894,865.71 9,363,805,510,527.12
6/27/2008 9,298,928,894,865.71 9,363,805,510,527.12
6/26/2008 9,303,919,446,426.96 9,368,857,122,740.39
6/25/2008 9,306,316,195,104.64 9,370,924,106,133.47
6/24/2008 9,314,604,485,287.45 9,379,274,119,465.14
6/23/2008 9,308,557,617,538.58 9,373,288,975,243.12
6/22/2008 9,305,837,438,728.64 9,370,753,974,906.22
6/21/2008 9,305,837,438,728.64 9,370,753,974,906.22
6/20/2008 9,305,837,438,728.64 9,370,753,974,906.22
6/19/2008 9,305,310,056,451.44 9,370,288,314,000.78
6/18/2008 9,327,486,033,921.91 9,392,095,009,896.53
6/17/2008 9,331,956,549,808.65 9,396,628,649,005.66
6/16/2008 9,322,055,196,428.09 9,386,790,419,525.60
6/15/2008 9,350,603,102,424.36 9,415,535,143,721.76
6/14/2008 9,350,603,102,424.36 9,415,535,143,721.76
6/13/2008 9,350,603,102,424.36 9,415,535,143,721.76
6/12/2008 9,350,444,739,224.29 9,415,442,378,476.81
6/11/2008 9,363,653,580,244.02 9,428,321,476,777.50
6/10/2008 9,346,840,349,412.13 9,411,567,110,791.11
6/9/2008 9,342,425,136,963.60 9,407,217,454,371.84
6/8/2008 9,340,749,953,027.39 9,405,738,960,230.52
6/7/2008 9,340,749,953,027.39 9,405,738,960,230.52
6/6/2008 9,340,749,953,027.39 9,405,738,960,230.52
6/5/2008 9,342,439,740,373.35 9,407,494,302,847.57
6/4/2008 9,331,407,081,815.51 9,395,806,163,660.61
6/3/2008 9,330,910,470,839.35 9,395,375,319,731.05
6/2/2008 9,331,807,937,653.12 9,396,338,553,995.57
6/1/2008 9,324,004,711,605.43 9,388,666,879,582.79
5/31/2008 9,324,004,711,605.43 9,388,666,879,582.79
5/30/2008 9,324,004,711,605.43 9,388,666,879,582.79
5/29/2008 9,311,678,012,642.60 9,391,228,825,656.43
5/28/2008 9,311,420,288,450.52 9,390,653,364,135.51
5/27/2008 9,313,976,456,410.31 9,393,275,739,477.56
5/26/2008 9,314,349,465,723.10 9,393,913,579,865.40
5/25/2008 9,314,349,465,723.10 9,393,913,579,865.40
5/24/2008 9,314,349,465,723.10 9,393,913,579,865.40
5/23/2008 9,314,349,465,723.10 9,393,913,579,865.40
5/22/2008 9,312,994,439,558.93 9,392,624,758,339.22
5/21/2008 9,294,104,806,757.31 9,373,415,957,965.12
5/20/2008 9,299,751,605,453.69 9,379,129,117,817.38
5/19/2008 9,277,447,370,481.91 9,356,861,269,040.14
5/18/2008 9,273,045,244,854.39 9,352,655,251,865.99
5/17/2008 9,273,045,244,854.39 9,352,655,251,865.99
5/16/2008 9,273,045,244,854.39 9,352,655,251,865.99
5/15/2008 9,272,611,761,036.20 9,352,287,132,675.25
5/14/2008 9,285,396,190,797.95 9,364,554,673,553.01
5/13/2008 9,291,517,175,192.26 9,370,740,031,318.41
5/12/2008 9,287,201,741,786.45 9,366,488,972,049.31
5/11/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/10/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/9/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/8/2008 9,285,248,351,836.04 9,364,793,075,953.95
5/7/2008 9,280,413,007,708.35 9,359,720,592,641.80
5/6/2008 9,278,626,648,129.15 9,358,001,042,919.44
5/5/2008 9,272,941,807,519.73 9,352,382,329,893.86
5/4/2008 9,267,836,576,526.40 9,347,475,456,216.89
5/3/2008 9,267,836,576,526.40 9,347,475,456,216.89

* The current Debt limit is $10.615 trillion. Please see the FAQs for more information on Debt subject to Limit.

Back to Debt Subject to Limit charts and analysis.