Recent Bill Auction Results
| Security Term |
Issue Date |
Maturity Date |
Discount Rate % |
Investment Rate % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-WEEK | 07-29-2010 | 08-26-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795U82 |
| 56-DAY | 07-29-2010 | 09-23-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.975889 | 912795U90 |
| 13-WEEK | 07-29-2010 | 10-28-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795W49 |
| 26-WEEK | 07-29-2010 | 01-27-2011 | 0.200 | 0.203 | 99.898889 | 912795X97 |
| 52-WEEK | 07-29-2010 | 07-28-2011 | 0.295 | 0.300 | 99.701722 | 912795X63 |
| 4-WEEK | 07-22-2010 | 08-19-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795V65 |
| 56-DAY | 07-22-2010 | 09-16-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.975111 | 912795VB4 |
| 13-WEEK | 07-22-2010 | 10-21-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.960819 | 912795UH2 |
| 26-WEEK | 07-22-2010 | 01-20-2011 | 0.195 | 0.198 | 99.901417 | 912795X89 |
| 4-WEEK | 07-15-2010 | 08-12-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.988333 | 912795V57 |
| 56-DAY | 07-15-2010 | 09-09-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.975111 | 912795VA6 |
| 13-WEEK | 07-15-2010 | 10-14-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795W31 |
| 26-WEEK | 07-15-2010 | 01-13-2011 | 0.200 | 0.203 | 99.898889 | 912795UX7 |
| 4-WEEK | 07-08-2010 | 08-05-2010 | 0.165 | 0.167 | 99.987167 | 912795V24 |
| 56-DAY | 07-08-2010 | 09-02-2010 | 0.165 | 0.167 | 99.974333 | 912795V73 |
| 13-WEEK | 07-08-2010 | 10-07-2010 | 0.165 | 0.167 | 99.958292 | 912795W23 |
| 26-WEEK | 07-08-2010 | 01-06-2011 | 0.205 | 0.208 | 99.896361 | 912795X71 |
| 4-WEEK | 07-01-2010 | 07-29-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.988333 | 912795U74 |
| 56-DAY | 07-01-2010 | 08-26-2010 | 0.180 | 0.183 | 99.972000 | 912795U82 |
| 13-WEEK | 07-01-2010 | 09-30-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.959556 | 912795VC2 |
| 26-WEEK | 07-01-2010 | 12-30-2010 | 0.215 | 0.218 | 99.891306 | 912795X55 |
| 52-WEEK | 07-01-2010 | 06-30-2011 | 0.320 | 0.325 | 99.676444 | 912795X22 |
| 4-WEEK | 06-24-2010 | 07-22-2010 | 0.085 | 0.086 | 99.993389 | 912795UZ2 |
| 56-DAY | 06-24-2010 | 08-19-2010 | 0.120 | 0.122 | 99.981333 | 912795V65 |
| 13-WEEK | 06-24-2010 | 09-23-2010 | 0.115 | 0.117 | 99.970931 | 912795U90 |
| 26-WEEK | 06-24-2010 | 12-23-2010 | 0.170 | 0.173 | 99.914056 | 912795X48 |
| 4-WEEK | 06-17-2010 | 07-15-2010 | 0.030 | 0.030 | 99.997667 | 912795UY5 |
| 56-DAY | 06-17-2010 | 08-12-2010 | 0.090 | 0.091 | 99.986000 | 912795V57 |
| 13-WEEK | 06-17-2010 | 09-16-2010 | 0.065 | 0.066 | 99.983569 | 912795VB4 |
| 26-WEEK | 06-17-2010 | 12-16-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.924167 | 912795UK5 |
| 5-DAY | 06-10-2010 | 06-15-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.997778 | 912795Z53 |
| 4-WEEK | 06-10-2010 | 07-08-2010 | 0.090 | 0.091 | 99.993000 | 912795UW9 |
| 56-DAY | 06-10-2010 | 08-05-2010 | 0.095 | 0.096 | 99.985222 | 912795V24 |
| 13-WEEK | 06-10-2010 | 09-09-2010 | 0.130 | 0.132 | 99.967139 | 912795VA6 |
| 26-WEEK | 06-10-2010 | 12-09-2010 | 0.210 | 0.213 | 99.893833 | 912795X30 |
| 4-WEEK | 06-03-2010 | 07-01-2010 | 0.130 | 0.132 | 99.989889 | 912795U66 |
| 56-DAY | 06-03-2010 | 07-29-2010 | 0.140 | 0.142 | 99.978222 | 912795U74 |
| 13-WEEK | 06-03-2010 | 09-02-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.959556 | 912795V73 |
| 26-WEEK | 06-03-2010 | 12-02-2010 | 0.220 | 0.223 | 99.888778 | 912795W98 |
| 52-WEEK | 06-03-2010 | 06-02-2011 | 0.365 | 0.371 | 99.630944 | 912795W64 |
Effective with the 11/2/98 auction, all bills are auctioned using the single-priced method.
